椰奶小課堂:植物奶中最營養的,是椰奶

🥥 多數人不知道,椰奶是植物奶中少見的「高營養」選項。
它來自椰子肉天然榨取,富含 MCT油、鉀鎂礦物質、維生素C/E/B群,有些版本甚至是飲品界罕見的胺基酸來源。
Title
🔍 根據 USDA 與美國健康網站資料:
椰奶(非強化)營養素(每100ml):
營養素 | 含量 | 說明 |
---|---|---|
熱量 | 230 kcal | 主要來自脂肪 |
蛋白質 | 2.3 g | 提供必需胺基酸 |
總脂肪 | 23.8 g | 主要為飽和脂肪酸 |
- 飽和脂肪 | 21.1 g | 包含中鏈脂肪酸(MCT) |
- 單元不飽和脂肪 | 1.0 g | 有助於心血管健康 |
- 多元不飽和脂肪 | 0.3 g | 必需脂肪酸來源 |
碳水化合物 | 5.5 g | 主要為天然糖類 |
- 糖 | 3.3 g | 天然存在於椰子中的糖分 |
膳食纖維 | 0.0 g | 幾乎不含纖維 |
鈉 | 15 mg | 有助於維持體液平衡 |
鉀 | 263 mg | 有助於維持心臟和肌肉功能 |
鈣 | 16 mg | 有助於維持骨骼健康 |
鐵 | 1.6 mg | 有助於紅血球生成 |
鎂 | 37 mg | 參與超過300種酶促反應,支持肌肉和神經功能 |
磷 | 100 mg | 有助於骨骼和牙齒健康 |
鋅 | 0.7 mg | 支持免疫系統功能 |
銅 | 0.3 mg | 參與鐵的代謝,支持紅血球生成 |
錳 | 0.9 mg | 有助於骨骼形成和抗氧化作用 |
維生素C | 2.8 mg | 抗氧化,支持免疫功能 |
維生素E | 0.15 mg | 抗氧化,保護細胞膜 |
維生素B1(硫胺素) | 0.03 mg | 支持能量代謝和神經功能 |
維生素B2(核黃素) | 0.05 mg | 支持能量產生和細胞功能 |
維生素B3(菸鹼酸) | 0.64 mg | 有助於DNA修復和代謝 |
維生素B5(泛酸) | 0.18 mg | 參與脂肪酸合成和代謝 |
維生素B6 | 0.03 mg | 支持蛋白質代謝和神經功能 |
葉酸 | 16 µg | 重要的DNA合成和細胞分裂 |
維生素B12 | 0.0 µg | 椰奶不含維生素B12 |
維生素K | 0.1 µg | 有助於血液凝固和骨骼健康 |
💪 胺基酸含量:
胺基酸 | 含量 |
---|---|
色胺酸 | 0.03 g |
蘇胺酸 | 0.10 g |
異白胺酸 | 0.12 g |
白胺酸 | 0.22 g |
賴胺酸 | 0.13 g |
蛋胺酸 | 0.07 g |
胱胺酸 | 0.07 g |
苯丙胺酸 | 0.14 g |
酪胺酸 | 0.10 g |
纈胺酸 | 0.18 g |
精胺酸 | 0.50 g |
組胺酸 | 0.07 g |
丙胺酸 | 0.15 g |
天門冬胺酸 | 0.30 g |
穀胺酸 | 0.70 g |
甘胺酸 | 0.15 g |
脯胺酸 | 0.13 g |
絲胺酸 | 0.16 g |