🌴 Q:生椰乳是什麼?

FAQ
飲品 | 糖 (g) | 脂肪 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|
生椰乳 | 4.0 | 5.6 | 88 |
椰奶(一般) | 2–5 | 5–10 | 30–100 |
奶茶(瓶裝) | 8–12 | 1–3 | 20–50 |
果汁(100%) | 8–12 | 0 | 0–10 |
植物奶(一般) | 2–5 | 1–3 | 30–50 |
品項 | 單價 (USD/顆) | 預估出水量 | 成本 / L 椰子水 |
---|---|---|---|
NamHom 香水椰 (Large) | 0.68 | 0.20 L | 3.4 USD / L |
普通年輕椰 (Medium) | 0.46 | 0.25 L | 1.84 USD / L |
成分 | 普通嫩椰水 | 香水椰子水(Nam Hom) | 結果差異 |
---|---|---|---|
芳香物質 | 以青草調為主,花香物質含量低 | 香葉醇(Linalool)+香茅醇(Geraniol)等花果香更明顯 | 香水椰自然帶花香、蘭花調,非加糖可模擬 |
糖酸比 | 糖度約 5–6 °Brix、酸度相對高 | 糖度約 8–12 °Brix、酸度較低 | 普通椰子水加糖會更甜但仍偏單薄;香水椰清甜順口、層次更好 |
胺基酸(以穀氨酸為例) | 胺基酸含量較低 | 胺基酸含量相對高 | 香水椰的「鮮甜感」更立體,做調飲時存在感更足 |

